close

鴻博娛樂城 www.hbbet.net

[ 玩運彩投注站 ]
高賠率1.97 滾球MLB職棒、NBA職籃、世界杯足球、網球、冰球遊戲等

[ 線上美女荷官 ]
真人百家樂遊戲、輪盤遊戲、骰寶遊戲、龍虎遊戲、21點遊戲

[ 電子遊戲娛樂 ]
5PK、7PK、水果盤遊戲、斯洛拉霸等多款遊戲

[ 賓果樂透彩球 ]
賓果賓果、六合彩、今彩539、大樂透多種玩法任你玩!!

最新優惠活動
[ 會員儲值回饋10%點數 ]
[ 會員每月負數回饋4% ]


富貴娛樂城 www.fk888.net

最新優惠活動
[ 新會員註冊就送300點 ]
[ 會員儲值1000點送600點 ]
[ 會員續儲再回饋送10% ]
[ 黃金俱樂部館周周反水0.5% ]


財神娛樂城 www.fk888.net

最新優惠活動
[ 2016猴年大吉儲值抽獎 ]
[ 賓果賓果歡樂送 ]
[ 百家樂天天大放送1000點 ]
[ 新會員儲值1000點送500點 ]


一、環球企業
二、資金安全
三、24小時在線服務
四、快速交易
五、免費教學
六、極致交易平臺
七、豐厚的促銷活動
八、快速入金/出金



鉅亨網台北資料中心九州娛樂 作弊


◆5日均線反轉上揚個股

代碼股票名稱收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1201味全 17.60 17.5217.3117.94 18.97
1232大統益 74.20 73.8874.1374.61 73.23
1339昭輝 55.20 54.9455.5858.98 64.73
1402遠東新 23.70 23.2924.2925.77 27.59
1467南緯 15.75 15.1715.9615.00 13.65
1472三洋紡 11.85 11.1611.9113.72 13.68
1524耿鼎6.356.50 6.39 6.455.74
1535中宇 54.00 53.1855.4257.78 58.69
1713國化 15.60 15.3215.2015.24 15.56
1720生達 34.30 33.7334.8437.37 33.91
1730花仙子 35.20 34.8534.4335.34 32.83
1733五鼎 42.15 41.8642.4945.90 43.07
1786科妍 57.20 56.7256.9360.99 59.40
3164景岳 23.10 23.0822.6826.35 25.25
3705永信 47.00 46.4046.4647.94 46.89
4106雃博 37.25 36.8535.6238.03 37.01
4108懷特 27.50 27.2026.3928.18 25.41
4746台耀 70.00 69.3068.9568.47 63.29
2101南港 27.20 26.9427.6328.02 28.15
2206三陽 21.15 20.9220.7321.74 21.88
2227裕日車236.00234.00 246.43 267.44266.18
2314台揚 12.30 12.5012.2210.269.21
2355敬鵬 52.20 52.1450.8750.69 47.74
2383台光電 57.50 53.5453.5958.56 64.59
2390云辰 19.00 18.8219.1821.14 21.87
2402毅嘉 15.45 15.0114.4715.64 16.84
2404漢唐 42.80 42.4841.8641.76 38.22
2454聯發科214.00211.30 214.20 247.64254.60
2456奇力新 64.00 62.7265.4559.07 52.62
2548華固 52.80 51.7053.7858.34 57.59
3010華立 43.25 42.9142.9644.00 44.20
3023信邦 61.20 61.1259.4360.53 57.43
3030德律 45.50 44.3445.1549.38 51.83
3031佰鴻9.179.17 9.16 9.519.65
3044健鼎 54.60 53.8454.3755.91 52.10
3296勝德 12.45 12.1712.3713.46 14.72
3383新世紀8.057.79 7.84 8.168.17
3607谷崧 44.80 44.6445.1550.51 53.48
6166凌華 69.00 68.7269.5276.72 80.56
6202盛群 49.00 48.9649.1750.24 47.14
6224聚鼎 61.70 60.8661.9564.20 63.93
6278台表科 27.65 27.4327.8229.75 29.75
6282康舒 23.75 22.8322.4523.91 21.80
8215明基材 18.85 18.6618.5220.90 20.32
8261富鼎 22.25 21.2823.1427.29 27.40
9912偉聯8.308.39 8.53 8.819.01
2509全坤建 21.60 20.8421.7022.36 22.61
2524京城 18.35 18.2218.4017.76 18.57
2527宏璟 15.15 15.0415.3615.98 16.60
2536宏普 20.40 20.3120.5021.32 21.28
2546根基 14.85 14.7314.7314.90 14.67
2547日勝生 10.20 10.0010.2811.16 11.40
2597潤弘 38.35 38.0038.4839.20 38.50
3052夆典9.339.34 9.61 9.979.87
5519隆大 12.85 12.7813.0713.40 13.79
5522遠雄 32.45 31.5432.6134.36 34.22
5531鄉林9.419.26 9.7010.55 10.97
2606裕民 24.65 24.3624.6527.29 31.39
2610華航 11.25 11.1411.2811.31 11.51
2731雄獅 99.50 96.14 101.24 114.20131.23
5706鳳凰 36.05 35.7636.7238.11 38.40
2809京城銀 20.95 20.2221.2322.70 23.34
2823中壽 23.50 22.8323.5025.50 25.62
2836高雄銀8.628.49 8.58 8.688.67
2849安泰銀 14.15 13.8015.5416.63 16.19
2856元富證8.838.67 8.86 9.158.92
6005群益證8.708.47 8.76 9.349.14
2905三商 19.20 19.0519.6521.00 20.59
5906F-台南2.202.17 2.12 2.132.43
910322康師傅 19.50 19.1020.4622.97 25.21
911619耀傑1.201.17 1.25 1.291.34
9917中保 92.90 92.5492.5894.35 93.54
9919康那香 11.50 11.3611.3611.52 11.32
9939宏全 44.95 44.7745.6247.63 48.66
9940信義 26.00 25.9226.4627.31 27.97
9945潤泰新 38.30 37.2838.8341.53 39.09
4141F-龍燈 28.95 28.8428.6932.45 32.18
4142國光生 22.50 22.0622.2824.65 23.32
4190F-佐登130.00128.80 125.03 145.820.00
8463潤泰材 20.80 20.3721.5524.09 25.02

◆5日均線反轉下彎個股

代碼股票名稱收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
01004T富邦R2 12.45 12.4812.4912.45 12.56
1219福壽 13.35 14.5114.6914.69 14.72
1225福懋油 25.75 25.8125.7125.16 23.94
1235興泰 19.05 19.1819.2018.67 18.45
1316上曜9.849.86 9.79 9.879.90
1410南染 23.70 23.6423.6823.70 23.68
1418東華5.305.22 5.26 5.144.86
1468昶和9.459.48 9.53 9.469.41
4414如興 16.75 18.6518.4719.00 18.09
4526東台 23.60 23.7122.7122.84 23.03
8374羅昇9.379.43 9.3910.09 10.80
1614三洋電 23.65 23.6423.7525.08 25.17
1617榮星6.726.74 6.66 6.796.93
1712興農 12.70 12.7312.6913.36 13.62
4133亞諾法 29.20 29.4029.7132.59 30.73
2015豐興 37.25 37.2137.0837.65 37.18
2115F-六暉 38.60 38.7638.4240.98 41.61
2228劍麟173.50175.80 166.18 161.31158.23
2321東訊1.881.84 1.73 1.941.78
2337旺宏3.914.23 4.34 4.574.58
2359所羅門 16.00 16.0615.7814.96 14.60
2377微星 41.95 42.9442.8142.49 35.64
2395研華198.50202.50 204.50 211.40216.10
2405浩鑫7.837.86 7.22 7.217.11
2440太空梭7.847.84 7.53 7.728.17
2465麗臺 11.10 11.4410.7810.139.60
3229晟鈦 12.30 12.5913.3715.24 17.83
3494誠研 12.10 12.1911.8212.51 12.72
3557嘉威3.793.80 3.77 3.893.98
3593力銘8.158.25 8.34 8.418.32
4968立積 81.20 82.9479.89 0.000.00
4994傳奇 70.50 70.2865.0773.56 87.04
6117迎廣 14.35 14.8314.7414.68 14.26
6172互億6.316.82 6.91 6.365.68
6409旭隼515.00518.60 490.43 485.52451.09
6443元晶 14.05 14.1714.7216.620.00
8112至上 13.40 13.4112.8413.16 13.06
1817凱撒衛 43.70 45.1841.5640.50 36.25
2208台船 14.85 14.7914.2013.62 13.30
911608明輝3.613.80 3.89 4.234.44
2062橋椿 44.30 44.9742.3342.69 42.39
9902台火8.989.03 9.36 9.90 10.31
9937全國 35.85 36.1635.7936.00 35.89
8467F-波力 67.90 68.3066.31 0.000.00

◆20日均線反轉上揚個股

代碼股票名稱收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0052FB科技 37.45 36.7536.0437.17 36.48
1464得力 32.70 31.8131.3332.10 31.07
1474弘裕9.369.22 9.13 9.639.72
1476儒鴻471.50431.10 417.75 432.32461.74
1506正道 15.80 14.6614.5115.07 14.87
1590F-亞德157.50144.80 141.20 147.96157.83
1713國化 15.60 15.3215.2015.24 15.56
4106雃博 37.25 36.8535.6238.03 37.01
2107厚生 17.00 16.5416.1916.80 17.73
2114鑫永銓 73.50 72.1871.8474.69 74.56
2360致茂 65.90 62.5462.2362.04 59.92
2480敦陽科 24.40 24.1823.9824.59 24.54
2498宏達電 78.80 76.9675.5177.82 69.94
3034聯詠138.00126.90 121.28 124.78119.01
3231緯創 18.75 17.8217.3417.57 17.10
3383新世紀8.057.79 7.84 8.168.17
6269台郡 79.20 73.0471.3582.03 87.63
6282康舒 23.75 22.8322.4523.91 21.80
8114振樺電157.00155.20 150.03 157.18155.87
9927泰銘 28.15 27.8327.4127.62 28.84

◆20日均線反轉下彎個股

代碼股票名稱收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1219福壽 13.35 14.5114.6914.69 14.72
1410南染 23.70 23.6423.6823.70 23.68
3018同開 15.55 15.6515.2716.21 16.77
3514昱晶 31.85 32.0632.2028.57 22.85
3704合勤控 13.20 12.9212.8812.60 12.35
4968立積 81.20 82.9479.89 0.000.00
4994傳奇 70.50 70.2865.0773.56 87.04
5471松翰 35.50 35.3634.9234.91 35.76
2712遠雄來 24.65 25.1025.1924.52 24.21
3130一零四139.00138.20 138.22 139.97142.41
9908大台北 22.20 22.1922.1122.09 22.02
9937全國 35.85 36.1635.7936.00 35.89
8464億豐223.00219.90 213.25 0.000.00

◆60日均線反轉上揚個股

代碼股票名稱收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1227佳格 79.50 77.8677.8877.97 77.09
6505台塑化 82.00 80.8478.5677.36 76.59
1419新紡 35.15 35.1035.1334.86 36.68
1701中化 19.10 18.8518.6619.23 18.40
2228劍麟173.50175.80 166.18 161.31158.23
2301光寶科 35.15 33.1531.4832.63 32.28
2330台積電143.00139.90 136.53 139.36135.13
3015全漢 21.05 20.5320.8921.55 19.69
3034聯詠138.00126.90 121.28 124.78119.01
3257虹冠電 40.60 39.9641.5543.66 40.83

◆60日均線反轉下彎個股

代碼股票名稱收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2374佳能 19.65 19.5220.0522.22 18.97
2413環科 14.10 13.7213.8814.33 12.98
2912統一超219.50215.20 205.00 206.32209.61

◆120日均線反轉上揚個股

代碼股票名稱收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1418東華5.305.22 5.26 5.144.86
2357華碩268.50267.70 269.02 272.79280.55
2451創見 89.80 85.9083.9084.60 85.10

◆120日均線反轉下彎個股

代碼股票名稱收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3305昇貿 24.90 25.2722.9723.43 23.63
3308聯德6.816.87 6.90 7.427.53
3504揚明光 33.70 33.4233.1435.74 35.93
3593力銘8.158.25 8.34 8.418.32
6165捷泰9.819.9610.4111.34 11.66
6278台表科 27.65 27.4327.8229.75 29.75
8011台通 20.80 20.1418.5519.62 20.50

世界杯足球直播百家樂真人百家樂沙龍國際台灣>nba賽程

arrow
arrow

    李維珍綏熄想似先 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()